<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekno</title>
	<atom:link href="http://kanghari.com/kontesseo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanghari.com/kontesseo</link>
	<description>Blog Khusus untuk Kontes SEO dan juga membahas tentang Tekno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 10:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Samsung Gunakan Prosesor Quad Core di Smartphone</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/samsung-gunakan-prosesor-quad-core-di-smartphone.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/samsung-gunakan-prosesor-quad-core-di-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Samsung secara perlahan mengungkap spesifikasi smartphone seri Galaxy andalan terbarunya. Kali ini, Samsung mengonfirmasi akan menggunakan prosesor quad core di smartphone yang akan keluar awal Mei mendatang, Galaxy S III. Mengutip Engadget, adapun prosesor quad core yang akan digunakan adalah The Exynos 4 Quad. Prosesor dengan kekuatan 1,4 GHz ini akan dibuat di chip 32 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung secara perlahan mengungkap spesifikasi smartphone seri Galaxy andalan terbarunya. Kali ini, Samsung mengonfirmasi akan menggunakan prosesor quad core di smartphone yang akan keluar awal Mei mendatang, Galaxy S III.</p>
<p>Mengutip Engadget, adapun prosesor quad core yang akan digunakan adalah The Exynos 4 Quad. Prosesor dengan kekuatan 1,4 GHz ini akan dibuat di chip 32 nanometer.</p>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5735652854245967986" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 300px; height: 225px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-Wh6y6ERsGos/T5kh4dRJSHI/AAAAAAAAC50/vrf6BWiIWxo/s320/Samsung%2BGunakan%2BProsesor%2BQuad%2BCore%2Bdi%2BSmartphone.JPG" border="0" alt="Samsung Gunakan Prosesor Quad Core di Smartphone" /> Di situsnya, Samsung menyebut chip ini akan memiliki performa yang dua kali lebih baik dibanding CPU. Konsumsi tenaganya pun 20 persen lebih irit dibanding Exynos generasi sebelumnya, yang dibuat di chip 45nm.</p>
<p>Samsung mempersiapkan ini untuk digunakan di smartphone dan tablet generasi berikutnya. Namun, penampilan perdana chip ini adalah di produk Galaxy terbaru.</p>
<p>&#8220;Ini sudah dalam masa produksi. The Exynos 4 Quad dijadwalkan untuk diadaptasi di smartphone Galaxy berikutnya, yang secara resmi akan diumumkan di bulan Mei,&#8221; demikian pernyataan resmi samsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/samsung-gunakan-prosesor-quad-core-di-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produsen Peranti Lunak keamanan McAfee</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/produsen-peranti-lunak-keamanan-mcafee.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/produsen-peranti-lunak-keamanan-mcafee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Produsen peranti lunak keamanan McAfee menolak klaim Symantec yang menyebutkan beberapa pelanggan perusahaan besar telah hijrah menggunakan produk Symantec. Chief Financial Officer Symantec Beer James mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Rabu malam bahwa Symantec sedang mengambil pangsa pasar McAfee yang dibeli Intel Corp pada Februari. Beer mengatakan beberapa pelanggan besar McAffe telah pindah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produsen peranti lunak keamanan McAfee menolak klaim Symantec yang menyebutkan beberapa pelanggan perusahaan besar telah hijrah menggunakan produk Symantec. Chief Financial Officer Symantec Beer James mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Rabu malam bahwa Symantec sedang mengambil pangsa pasar McAfee yang dibeli Intel Corp pada Februari.</p>
<p>Beer mengatakan beberapa pelanggan besar McAffe telah pindah ke Symantec pada kuartal tersebut tapi menolak mengidentifikasi mereka. Wakil Presiden Senior McAfee untuk Keuangan dan Akuntansi Edward Hayden mengatakan kepada Reuters pada Kamis bahwa klaim itu tak tepat.<br />
<span id="more-122"></span></p>
<p>Ia menambahkan perusahaannya telah menorehkan sejumlah catatan bisnis pada kuartal bulan Desember sekaligus menandakan kesepakatan terbesar yang pernah terjadi dan penjualan lebih dari $ 1 juta daripada pencapaian dalam periode tunggal. Kami tidak mengetahui perhitungan yang menyebutkan kami kalah dari Symantec pada kuartal tersebut,&#8221; katanya.</p>
<p>Intel membeli McAfee senilai $ 7.7 milyar untuk memacu pertumbuhan perusahaan di dunia dan melindungi produk-produk Intel dari serangan peretas. Investor masih menunggu untuk melihat apakah invetasinya itu akan membuahkan hasil. Sebelumnya, McAfee memecat sekitar 3 persen pekerjanya atau sekitar 250 karyawan pada Desember. Hayden mengatakan McAfee kini menambah staf di bidang-bidang prioritas termasuk teknologi mobile, komputasi awan dan keamanan jaringan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/produsen-peranti-lunak-keamanan-mcafee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Android Google</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/tablet-android-google.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/tablet-android-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Tablet berperangkat lunak Android Google telah mempersempit ruang gerak sang dominator, iPad Apple, di pasar global pada kuartal keempat. Pangsa pasar Android naik menjadi 39 persen dari sebelumnya 29 persen, sementara Apple turun menjadi 58 persen dari 68 persen pada tahun sebelumnya, menurut Reuters mengutip perusahaan riset Strategy Analytics, Kamis. Sementara pengiriman tablet secara global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tablet berperangkat lunak Android Google telah mempersempit ruang gerak sang dominator, iPad Apple, di pasar global pada kuartal keempat. Pangsa pasar Android naik menjadi 39 persen dari sebelumnya 29 persen, sementara Apple turun menjadi 58 persen dari 68 persen pada tahun sebelumnya, menurut Reuters mengutip perusahaan riset Strategy Analytics, Kamis.</p>
<p>Sementara pengiriman tablet secara global mencapai 26,8 juta unit pada kuartal keempat, naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumya yang 10,7 juta unit. Puluhan model perangkat Android telah didistribusikan ke beberapa negara oleh berbagai brand seperti Amazon, Samsung, Asus, dan lain-lain telah memotori dalam volume.<br />
<span id="more-120"></span></p>
<p>Pasar tablet, menurut perusahaan riset itu, telah tumbuh 260 persen tahun lalu menjadi 66,9 juta unit dari 18,6 juta unit pada 2010. Strategy Analytics mengatakan Microsoft menguasai 1 persen pangsa di pasar tablet global kuartal terakhir. Menurut data Kantar Worldpanel, Apple menguasai 44,9 persen pasar di Amerika Serikat dalam 12 bulan yang berakhir 25 Desember lalu, sedangkan Android mengendalikan 44,8 persennya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/tablet-android-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembajakan Piranti Lunak Di Indonesi</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/pembajakan-piranti-lunak-di-indonesi.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/pembajakan-piranti-lunak-di-indonesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Raksasa program lunak sistem operasi komputer dunia dari Amerika Serikat, Microsoft, meyakini tingginya tingkat pembajakan piranti lunak di Indonesia pada suatu saat akan berhenti. Kami yakin, pembajakan itu akan berkurang dan pada akhirnya berhenti,&#8221; kata Direktur Operasi dan Pemasaran Microsoft Indonesia, Manish Chopra, di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia, tingkat pembajakan piranti lunak yang diproduksi Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raksasa program lunak sistem operasi komputer dunia dari Amerika Serikat, Microsoft, meyakini tingginya tingkat pembajakan piranti lunak di Indonesia pada suatu saat akan berhenti. Kami yakin, pembajakan itu akan berkurang dan pada akhirnya berhenti,&#8221; kata Direktur Operasi dan Pemasaran Microsoft Indonesia, Manish Chopra, di Yogyakarta, Kamis.</p>
<p>Menurut dia, tingkat pembajakan piranti lunak yang diproduksi Microsoft di Indonesia masih cukup tinggi yaitu mencapai 87 persen dan belum ada penurunan yang signifikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan tingkat pembajakan itu melalui dunia pendidikan, yaitu menyediakan akses yang baik bagi masyarakat umum, pelajar dan pendidik untuk mempelajari teknologi informasi dan komunikasi.<br />
<span id="more-117"></span></p>
<p>&#8220;Dengan semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi informasi, maka pengetahuan mereka pun akan semakin berkembang, termasuk pemanfaatan piranti lunak,&#8221; katanya. Chopra mengatakan, di masa yang akan datang akan semakin banyak orang yang mampu mengembangkan berbagai program yang didasarkan pada piranti lunak dari Microsoft.</p>
<p>&#8220;Salah satunya adalah guru. Mereka akan mengembangkan model-model pembelajaran yang berbasis teknologi informasi,&#8221; katanya. Dengan demikian, Chopra menegaskan, publik akan menyadari bahwa harga piranti lunak yang mahal tersebut sepadan dengan keuntungan yang diperoleh, baik dari sisi keamanan dan pemutakhiran data.</p>
<p>Ia pun menegaskan, Microsoft telah memberikan perbedaan harga jual piranti lunak yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dengan piranti lunak untuk kebutuhan perusahaan. Ada perbedaan harga hingga 70 persen antara piranti lunak yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan dengan piranti lunak yang sama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan,&#8221; katanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/pembajakan-piranti-lunak-di-indonesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Meningkat 25 Persen</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/youtube-meningkat-25-persen.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/youtube-meningkat-25-persen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 4 miliar video ditonton setiap harinya di situs video sharing YouTube. Menurut Google, sebagai empunya YouTube, jumlah ini meningkat 25 persen dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Lonjakan kunjungan ini terjadi setelah Google merilis situs YouTube yang dirancang khusus untuk smartphone dan televisi. Lonjakan juga terjadi di sisi jumlah video. Menurut Google, sekitar 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebanyak 4 miliar video ditonton setiap harinya di situs video sharing YouTube. Menurut Google, sebagai empunya YouTube, jumlah ini meningkat 25 persen dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Lonjakan kunjungan ini terjadi setelah Google merilis situs YouTube yang dirancang khusus untuk smartphone dan televisi.</p>
<p>Lonjakan juga terjadi di sisi jumlah video. Menurut Google, sekitar 60 jam video diunggah ke YouTube setiap menitnya. Padahal, pada Mei 2011 lalu, hanya sekitar 48 jam video yang diunggah setiap menitnya.<br />
<span id="more-115"></span></p>
<p>Kendati demikian, sebagian besar dari 4 miliar video yang ditonton ini, belum dapat memberi pemasukan keuntungan yang berarti untuk YouTube. Pihak Google menyatakan, hanya 3 miliar video per minggu saja, yang menghasilkan uang untuk Google.</p>
<p>Bisnis iklan display yang banyak diintegrasikan pada video-video di YouTube, masih menjadi andalan YouTube untuk mencari keuntungan. Pendapat dari iklan display ini mencapai 5 miliar dollar AS.</p>
<p>Google membeli YouTube pada 2006, dengan harga 1,65 miliar dollar AS. YouTube menjadi salah satu alternatif bisnis Google untuk mencari keuntungan di luar bisnis mesin pencari mereka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/youtube-meningkat-25-persen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengalihan Fungsi Layanan Frekuensi 3G</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/pengalihan-fungsi-layanan-frekuensi-3g.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/pengalihan-fungsi-layanan-frekuensi-3g.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Pengalihan fungsi layanan frekuensi 3G PT Indosat Tbk ke PT Indosat Mega Media (IM2) dinilai sudah sesuai aturan. Sehingga Indosat bisa menyewakan layanan frekuensi 3G-nya ke anak usahanya tersebut. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Setyanto P Santosa menilai penyewaan frekuensi 3G tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pengalihan fungsi layanan frekuensi 3G PT Indosat Tbk ke PT Indosat Mega Media (IM2) dinilai sudah sesuai aturan. Sehingga Indosat bisa menyewakan layanan frekuensi 3G-nya ke anak usahanya tersebut. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Setyanto P Santosa menilai penyewaan frekuensi 3G tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Keputusan Menteri No 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.</p>
<p>&#8220;Kerjasama antara Indosat dan IM2 itu legal,&#8221; kata Setyanto di Jakarta, Selasa (24/1/2012). Menurut Mastel, berkaitan dengan penyelenggaraan layanan broadband 2,1GHz oleh Indosat dan IM2, kerjasama tersebut merupakan kerjasama antara IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dan Indosat sebagai penyelenggara jaringan. Sesuai dengan aturan yang ada, kerjasama tersebut diperbolehkan.<br />
<span id="more-113"></span></p>
<p>Selain itu, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mendapat hak untuk menggunakan frekuensi diyakini telah membayar seluruh kewajiban antara lain biaya perolehan (up front fee) dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi setiap tahun. Sehingga diyakini tidak terdapat kerugian negara, bahkan sampai Rp 3,8 triliun,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Selain itu, Setyanto juga membantah bahwa ada dugaan bahwa IM2 melanggar peraturan karena tidak ikut lelang frekuensi. Padahal, IM2 merupakan perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi yang memang tidak perlu ikut tender. IM2 memang tidak pernah ikut tender karena dia kan penyelenggara jasa telekomunikasi, IM2 itu hanya sewa jaringan,&#8221; katanya.</p>
<p>Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) menilai ada kasus penyalahgunaan jaringan pita frekuensi 2,1 GHz generasi ketiga (3G) milik PT Indosat Tbk yang ternyata digunakan oleh PT Indosat Mega Media (IM2). Meski IM2 menjadi anak usaha Indosat, KTI menilai perbuatan tersebut melanggar UU no 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2006 yaitu masing-masing perusahaan memiliki data pelanggan pengguna jaringan 3G sendiri, terpisah dengan data pelanggan Indosat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/pengalihan-fungsi-layanan-frekuensi-3g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker Facebook Hannibal</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/hacker-facebook-hannibal.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/hacker-facebook-hannibal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Seorang peretas (hacker) asal Israel mengklaim telah melakukan pembajakan terhadap 100 ribu akun Facebook milik warga Arab Saudi di seluruh dunia. Peretas yang bernama Hannibal tersebut mempublikasikan daftar akun yang dibajaknya di Pastebin. Daftar ribuan tersebut diunggah ke dalam 14 situs file sharing. Dalam catatan yang dilampirkan peretas sebelum membagikan data-data akun yang dibajaknya, Hannibal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seorang peretas (hacker) asal Israel mengklaim telah melakukan pembajakan terhadap 100 ribu akun Facebook milik warga Arab Saudi di seluruh dunia. Peretas yang bernama Hannibal tersebut mempublikasikan daftar akun yang dibajaknya di Pastebin. Daftar ribuan tersebut diunggah ke dalam 14 situs file sharing. </p>
<p>Dalam catatan yang dilampirkan peretas sebelum membagikan data-data akun yang dibajaknya, Hannibal mengaku telah memiliki 10 juta akun bank dan 4 juta akun kartu kredit milik warga Arab dari seluruh dunia. Daftar 100 ribu akun Facebook yang baru dipublikasikan merupakan tambahan dari data tersebut.<br />
<span id="more-111"></span></p>
<p>Hal ini dilakukan Hannibal untuk menyerang peretas yang menargetkan warga Israel. Menurutnya, publikasi data ini menunjukkan kekuatannya kepada dunia dan ia sudah &#8220;menyambut&#8221; peretas negara lain yang berniat menyerang Israel. Sejak 13 Januari 2012, Hannibal telah merilis beberapa alamat e-mail dan data facebook login yang dibajaknya. Pekan lalu, pejabat resmi Facebook menyatakan telah memeriksa rilis yang dipublikasikan Hannibal dan menyatakan bahwa sepertiga dari keseluruhan data tersebut adalah valid. Sisanya tidak terkait dengan akun Facebook.</p>
<p>Awal bulan ini, seorang peretas bernama &#8220;OxOmar&#8221; merilis puluhan ribu nomor kartu kredit milik warga Israel. Supervisi Departemen Perbankan Israel kemudian melakukan validasi dan menemukan 15 ribu akun kartu kredit aktif memang telah dibajak. Perang antar peretas Israel dan Arab Saudi tak terhindari. Dalam rilisnya, Hannibal menyatakan siap membela warga Israel jika peretas Arab kembali berulah. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/hacker-facebook-hannibal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan Filesonic Ditutup</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/layanan-filesonic-ditutup.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/layanan-filesonic-ditutup.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Penutupan Megaupload oleh FBI pada hari Jumat (20/1/2012) karena delik pelanggaran HAKI, Filesonic pun menutup layanannya. Filesonic yang merupakan penyedia jasa layanan file sharing yang berbasis di Inggris dan Hongkong menutup layanannya pada hari Senin (23/1/2012). Pada situs web resminya tertera pesan, &#8220;Saat ini, seluruh kemampuan berbagi di FileSonic dinonaktifkan. Layanan kami hanya dapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah <a href="http://kanghari.com/kontesseo/penutupan-megaupload.html">Penutupan Megaupload</a> oleh FBI pada hari Jumat (20/1/2012) karena delik pelanggaran HAKI, Filesonic pun menutup layanannya. Filesonic yang merupakan penyedia jasa layanan file sharing yang berbasis di Inggris dan Hongkong menutup layanannya pada hari Senin (23/1/2012).</p>
<p>Pada situs web resminya tertera pesan, &#8220;Saat ini, seluruh kemampuan berbagi di FileSonic dinonaktifkan. Layanan kami hanya dapat digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file pribadi yang telah Anda unggah sebelumnya. Tidak ada pernyataan resmi alasan di balik penonaktifan tersebut. Namun, disinyalir berkaitan dengan kasus yang sedang dialami oleh MegaUpload.<br />
<span id="more-108"></span></p>
<p>FileSonic sepertinya khawatir mereka akan mengalami hal yang sama dengan MegaUpload. Meski sebenarnya mereka tidak memiliki server di AS, seperti MegaUpload. Keputusan FileSonic menutup layanannya membuat file-file yang sebelumnya telah diunggah ke server FileSonic tak dapat diakses sama sekali.</p>
<p>Saat ini hanya file-file pribadi yang dapat diakses, itu pun hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun premium. Jadi, FileSonic untuk sementara menjelma menjadi layanan file sharing pribadi, mirip dengan Dropbox. Peristiwa penutupan MegaUpload oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, telah menciptakan ketakutan di kalangan pengguna dan perusahaan layanan berbagi file.</p>
<p>Pendiri MegaUpload Kim Dotcom, ditangkap oleh FBI di kediamannya di Selandia Baru, Jumat (20/1/2012). Ia dituduh telah melakukan pembajakan online, termasuk konspirasi persekongkolan pelanggaran hak cipta, dan persekongkolan pencucian uang, yang menyebabkan kerugian pemegang hak cipta senilai 500 juta dolar. Apakah langkah yang dilakukan oleh FileSonic akan diikuti oleh penyedia layanan file sharing lain, seperti Rapidshare, Hotfile, dan Fileserver?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/layanan-filesonic-ditutup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Dotcom Ditangkap dan Harta Kekayaannya Disita</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/kim-dotcom-ditangkap-dan-harta-kekayaannya-disita.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/kim-dotcom-ditangkap-dan-harta-kekayaannya-disita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 03:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Penutupan Megaupload melalui FBI dan Departemen Kehakiman. Pendirinya Kim Dotcom pun ditangkap dan harta kekayaannya disita. Seperti dikutip dari Gizmodo, beberapa harta kekayaan itu memang cukup unik. Misalnya sekitar 20 kendaraan mewah dari berbagai jenis. Uniknya, pelat nomor mobil-mobil itu seakan menunjukkan sifat sang pemilik yang gemar berfoya-foya dan merasa berkuasa. Misalnya, sebuah Rolls Royce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kanghari.com/kontesseo/penutupan-megaupload.html">Penutupan Megaupload</a> melalui FBI dan Departemen Kehakiman. Pendirinya Kim Dotcom pun ditangkap dan harta kekayaannya disita. Seperti dikutip dari Gizmodo, beberapa harta kekayaan itu memang cukup unik. Misalnya sekitar 20 kendaraan mewah dari berbagai jenis.</p>
<p>Uniknya, pelat nomor mobil-mobil itu seakan menunjukkan sifat sang pemilik yang gemar berfoya-foya dan merasa berkuasa. Misalnya, sebuah Rolls Royce Phantom yang berpelat &#8220;GOD&#8221;.<br />
<span id="more-105"></span></p>
<p>Ada juga mobil Mercedes Benz dengan pelat &#8220;MAFIA&#8221;, atau satu lagi yang berpelat &#8220;GUILTY&#8221;. Kemudian sepasang Mercedes Benz dengan pelat &#8220;GOOD&#8221; dan &#8220;EVIL&#8221;.</p>
<p>Berikut adalah daftar mobilnya yang dikutip Jalopnik dari dokumen dakwaan Departemen Kehakiman AS (Keterangan menunjukkan tahun pembuatan, tipe mobil, pelat nomor)</p>
<ul>
<li>2010 Maserati GranCabrio, &#8220;M-FB 212&#8243; / &#8220;DH-GC 470&#8243;,</li>
<li>2009 Mercedes-Benz E500 Coupe, &#8220;FEG690&#8243;</li>
<li>2005 Mercedes-Benz CLK DTM, &#8220;GOOD&#8221;</li>
<li>2004 Mercedes-Benz CLK DTM, &#8220;EVIL&#8221;</li>
<li>2010 Mercedes-Benz S65, &#8220;CEO&#8221;</li>
<li>2008 Rolls-Royce Phantom, &#8220;GOD&#8221;</li>
<li>2010 Mercedes-Benz E63, &#8220;STONED&#8221;</li>
<li>2010 Mini Cooper S Coupe, &#8220;V&#8221;</li>
<li>2010 Mercedes-Benz ML63, &#8220;GUILTY&#8221;</li>
<li>2007 Mercedes-Benz CL65, &#8220;KIMCOM&#8221;</li>
<li>2009 Mercedes-Benz ML63, &#8220;MAFIA&#8221;</li>
<li>2010 Toyota Vellfire, &#8220;WOW&#8221; / &#8220;7&#8243;</li>
<li>2011 Mercedes-Benz G55, &#8220;POLICE&#8221; / &#8220;GDS672&#8243;</li>
<li>2011 Toyota Hilux, &#8220;FSN455&#8243;</li>
<li>???? Motor Harley Davidson, &#8220;36YED&#8221;</li>
<li>2010 Mercedes-Benz, &#8220;HACKER&#8221;</li>
<li>2005 Mercedes-Benz A170, &#8220;FUR252&#8243;</li>
<li>2005 Mercedes-Benz ML500, &#8220;DFF816&#8243;</li>
<li>1957 Cadillac El Dorado</li>
<li>2010 Sea-Doo GTX Jet Ski</li>
<li>1959 Cadillac Series 62</li>
<li>???? Motor Von Dutch custom</li>
<li>2006 Mercedes-Benz CLK</li>
<li>2010 Mini Cooper S Coupe, &#8220;T&#8221;</li>
<li>1989 Lamborghini LM002, &#8220;FRP358&#8243;</li>
<li>2011 Mercedes-Benz ML63</li>
</ul>
<p>Selain itu, Gizmodo mengutip beberapa kekayaannya seperti karya seni berupa patung tokoh dari film Predator dan sebuah patung bertudung Anonymous. Kemudian, beberapa perangkat elektronik miliknya termasuk televisi 65 inci (Sharp), 108 inci (Sharp), 56 inci (TVLogic) dan 82 inci (Samsung). Masing-masing berjumlah lebih dari satu unit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/kontesseo/kim-dotcom-ditangkap-dan-harta-kekayaannya-disita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penutupan Megaupload</title>
		<link>http://kanghari.com/kontesseo/penutupan-megaupload.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/kontesseo/penutupan-megaupload.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/kontesseo/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Kelompok Anonymous tampaknya tidak senang dengan ditutupnya Megaupload. Lewat akun @YourAnonNews, pesan itu disampaikan. Pemerintah menutup #Megaupload? 15 menit kemudian #Anonymous menutup situs pemerintah dan label rekaman. #NantikanKami,&#8221; demikian kurang lebih bunyi tweet ancaman mereka. Seperti disampaikan oleh TechCrunch, beberapa pihak tak lama kemudian jadi sasaran serangan Anonymous. Salah satunya adalah situs FBI yang menurut [...]]]></description>
