<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olah Raga</title>
	<atom:link href="http://kanghari.com/olahraga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanghari.com/olahraga</link>
	<description>Informasi Seputar Olah Raga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 04:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>karate Alibasyah Cup IV</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/karate-alibasyah-cup-iv.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/karate-alibasyah-cup-iv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Kejuaraan daerah (Kejurda) karate Alibasyah Cup IV memperebutkan Piala Bupati Kabupaten Bandung di GOR KONI Soreang, Kabupaten Bandung, 27-29 April 2012, tak hanya mempertandingkan kelas KATA dan Kumite. Kelas Jujitsu, yang merupakan ciri khas dari aliran beladiri Kushin Ryu M Karatedo Indonesia (KKI), juga akan turut dipertandingkan untuk pertama kalinya. &#8220;Ini untuk mengembalikan dan melestarikan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kejuaraan daerah (Kejurda) karate Alibasyah Cup IV memperebutkan Piala Bupati Kabupaten Bandung di GOR KONI Soreang, Kabupaten Bandung, 27-29 April 2012, tak hanya mempertandingkan kelas KATA dan Kumite. Kelas Jujitsu, yang merupakan ciri khas dari aliran beladiri Kushin Ryu M Karatedo Indonesia (KKI), juga akan turut dipertandingkan untuk pertama kalinya.</p>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5735186524107083122" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 320px; height: 160px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-6n9nLm-O26Y/T5d5weICjXI/AAAAAAAAC5A/YDIBXZk7Eys/s320/karate%2BAlibasyah%2BCup%2BIV.JPG" border="0" alt="karate Alibasyah Cup IV" /></p>
<p>&#8220;Ini untuk mengembalikan dan melestarikan karate sebagai sebuah seni beladiri, di samping sebagai olahraga prestasi,&#8221; ujar penerus Dojo KKI Kopo 1967, H Sofyan Hambally, di Bandung, Selasa (24/4/2012). Menurut penyandang DAN VI Karate-Jujitsu Int. sekaligus pendiri Komunitas WSDK (Women Self Defense of Kushin Ryu) ini, langkah tersebut dilakukan agar para karateka tak melupakan ruh karate sebagai sebuah seni beladiri atau alat pertahanan diri. &#8220;Perlu ada upaya melestarikan teknik-teknik yang sudah berusia ratusan tahun itu agar tidak punah atau dilupakan,&#8221; ujarnya.<br />
<span id="more-171"></span><br />
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Alibasyah CUP IV, Drs  H Erick Juriara E M.Si, mengatakan format kelas jujitsu yang dipertandingkan  mirip halnya dengan bunkai (aplikasi) KATA. &#8220;Satu kelompok terdiri dari tiga orang. Masing-masing menampilkan gerak dasar jujitsu Kushin Ryu, seperti Ude Nagashi, Ude Tsukami dan teknik pengembangan dari teknik-teknik dasar tersebut,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Pada pelaksanaan tahun ini, kejuaraan diperkirakan diikuti oleh 500 peserta, yang merupakan binaan Dojo Kopo 1967. Tak hanya jujitsu, kelas yang dipertandingkan antara lain, kelas KATA dan Kumite dari mulai usia pembinaan hingga yunior.</p>
<p>Kejuaraan yang memperebutkan tropi bergilir Bupati Kabupaten Bandung ini, selain bertujuan menjaring atlet-atlet Yunior KKI Jabar untuk diterjunkan pada kejuraan nasional terbuka, juga dimaksudkan sebagai upaya memberikan penghargaan atas jasa pendiri KKI Dojo Kopo 1967, Mayor (anumerta) H. Anang Alibasyah dalam mengembangkan KKI di Jawa Barat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/karate-alibasyah-cup-iv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perjuangan Timnas U-21 Indonesia</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/perjuangan-timnas-u-21-indonesia.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/perjuangan-timnas-u-21-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 02:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Perjuangan timnas U-21 Indonesia yang berlaga di ajang trofi Sultan Hassanal Bolkiah mendapat ujian berat. Di pertandingan ketiga, kemarin, Indonesia harus tumbang 3-1 dari Myanmar. Faktor kelelahan dituding pelatih Widodo C Putro sebagai penyebabnya. Dengan kekalahan ini, Indonesia harus terlempar ke posisi 3 Grup A dengan perolehan 4 poin dari 3 laga. Sedangkan Myanmar kokoh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perjuangan timnas U-21 Indonesia yang berlaga di ajang trofi Sultan Hassanal Bolkiah mendapat ujian berat. Di pertandingan ketiga, kemarin, Indonesia harus tumbang 3-1 dari Myanmar. Faktor kelelahan dituding pelatih Widodo C Putro sebagai penyebabnya.</p>
<p>Dengan kekalahan ini, Indonesia harus terlempar ke posisi 3 Grup A dengan perolehan 4 poin dari 3 laga. Sedangkan Myanmar kokoh di puncak dengan torehan 6 poin dari 2 laga diikuti Laos dengan poin yang sama dari 3 laga. Laga kontra Filipina pada 4 Maret 2012 nanti sebagai partai hidup mati bagi skuad Garuda Muda.</p>
<p>Di pertandingan kemarin, Indonesia memang sempat unggul lebih dulu lewat gol Andik Vermansyah. Namun, di babak kedua, Myanmar mampu bangkit sebelum akhirnya sukses menekuk Indonesia 3-1. &#8220;Secara hasil pertandingan kemarin memang mengecewakan tapi secara permainan, anak-anak telah bermain bagus terutama di babak pertama,&#8221; kata Widodo.<br />
<span id="more-168"></span></p>
<p>&#8220;Faktor kelelahan karena padatnya jadwal pertandingan. Seperti kita sama-sama tahu Indonesia bermain tiga kali dalam 6 hari, sedangkan Myanmar baru saja libur 3 hari. Itu menjadi faktor utama sehingga pemain kehilangan konsentrasi di awal babak kedua,&#8221; terang Widodo.</p>
<p>Menanggapi hasil ini, Widodo mengaku akan melakukan evaluasi dan memberikan waktu istirahat kepada Andik dan kawan-kawan. &#8221; Untuk pertandingan berikutnya, kita akan ada evaluasi dan istirahat yang cukup panjang sehingga kondisi anak-anak cukup siap di pertandingan terakhir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/perjuangan-timnas-u-21-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSSI Pusat secara Resmi Membekukan kepengurusan</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/pssi-pusat-secara-resmi-membekukan-kepengurusan.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/pssi-pusat-secara-resmi-membekukan-kepengurusan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[PSSI Pusat secara resmi membekukan kepengurusan Pengprov PSSI Jawa Timur periode 2011-2015 dan menunjuk Wali Kota Malang Peni Suparto sebagai karteker yang menggantikan posisi La Nyalla Mahmud Mattalitti. Pembekukan kepengurusan tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan PSSI Nomor: Skep/09/JAH/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012, yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dan dikirimkan melalui faksimil ke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PSSI Pusat secara resmi membekukan kepengurusan Pengprov PSSI Jawa Timur periode 2011-2015 dan menunjuk Wali Kota Malang Peni Suparto sebagai karteker yang menggantikan posisi La Nyalla Mahmud Mattalitti. Pembekukan kepengurusan tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan PSSI Nomor: Skep/09/JAH/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012, yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dan dikirimkan melalui faksimil ke sekretariat PSSI Jatim di Surabaya, Jumat.</p>
<p>Dalam SK tersebut, Peni Suparto diberi tanggung jawab melaksanakan tugas sehari-hari sesuai Pedoman Dasar Pengprov PSSI Jatim, terutama mengorganisir pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa selambat-lambatnya pada 22 Juli 2012. Dasar pembekuan kepengurusan Pengprov PSSI Jatim adalah keputusan Komite Etik PSSI yang menyatakan La Nyalla Mahmud Mattalitti terbukti bersalah melakukan pelanggaran pasal 6, 9 dan 12 Kode Etik dan Fair Play PSSI.<br />
<span id="more-165"></span></p>
<p>Selain itu, Pengprov PSSI Jatim telah melanggar statuta PSSI, karena dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung organisasi lain di luar PSSI. Surat pembekuan itu tidak akan pernah saya pedulikan dan ini hanya lelucon dari Djohar Arifin cs yang tidak mengerti organisasi,&#8221; kata Ketua Umum Pengprov PSSI Jatim, La Nyalla Mattalitti, saat dikonfirmasi wartawan. Ia menegaskan bahwa hasil Rapat Paripurna Daerah (Raparda) PSSI Jatim pada 11 Januari 2012 sudah memutuskan untuk menolak semua keputusan PSSI, karena kepengurusan Djohar Arifin sudah kehilangan legitimasi setelah mendapat mosi tidak percaya dari lebih 2/3 anggotanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/pssi-pusat-secara-resmi-membekukan-kepengurusan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajer Real Madrid Jose Mourinho</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/manajer-real-madrid-jose-mourinho.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/manajer-real-madrid-jose-mourinho.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Menang atau terdepak, demikian pertaruhan bagi manajer Real Madrid Jose Mourinho saat menghadapi ajang Liga Champions dan Liga Utama Spanyol. Kalah di dua laga bergengsi itu berarti palu pemecatan bakal menimpa The Special One. Meskipun Real Madrid kini berada di posisi pertama klasemen Liga Utama Spanyol dengan meraup 49 poin, sementara seteru lawasnya Barcelona meraih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menang atau terdepak, demikian pertaruhan bagi manajer Real Madrid Jose Mourinho saat menghadapi ajang Liga Champions dan Liga Utama Spanyol. Kalah di dua laga bergengsi itu berarti palu pemecatan bakal menimpa The Special One. Meskipun Real Madrid kini berada di posisi pertama klasemen Liga Utama Spanyol dengan meraup 49 poin, sementara seteru lawasnya Barcelona meraih 44 poin, sebagaimana dikutip dari laman The Sun.</p>
<p>Mou menuai duka. Pasukannya tersingkir dari ajang Piala Raja setelah kalah agregat 3-4 dari pasukan Pep Guardiola. Ini jelas-jelas hasil buruk bagi Mou saat menyambangi Camp Nou. Dalam sembilan lawatan, tim asuhan pria asal Portugal itu hanya memetik empat hasil imbang dan lima kekalahan. Selain itu, baru kali ini Madrid benar-benar &#8220;bangkrut&#8221; lantaran menuai kegagalan di perempat final sebuah turnamen. Kebangkrutan Madrid ini tidak lepas dari kiprah Mourinho.<br />
<span id="more-163"></span></p>
<p>Dan presiden Real Madrid Florentino Perez tak kuasa membendung kekecewaan. Kesabarannya terus diuji setelah ia dihadapkan dengan kekalahahan Madrid di bawah asuhan Mourinho. Sontak, beredar kontroversi di media massa Spanyol seputar posisi Mourinho. Perez bakal mempertimbangkan kontrak Mou yang tersisa dua tahun lagi di Madrid.</p>
<p>Sumber dari markas Real Madrid menyatakan, &#8220;Ini bukan semata-mata soal hasil. Ini menyangkut citra klub. Tidak ada yang meragukan bahwa Mourinho menyandang predikat sebagai pelatih ternama, tetapi situasinya kini makin sulit. Perez sangat berharap Mourinho meraih trofi. Fans Real Madrid kerapkali melontarkan kritik terhadap taktik yang diramu oleh Mourinho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/manajer-real-madrid-jose-mourinho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemain Tangah Asal Argentina Guido Pizarro</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/pemain-tangah-asal-argentina-guido-pizarro.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/pemain-tangah-asal-argentina-guido-pizarro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Pemain tangah asal Argentina Guido Pizarro bertolak ke Italia, Untuk menandatangani kontrak dengan klub Liga Utama Italia (Serie A) Fiorentina, demikian dikutip klubnya saat ini Lanus. Yang diperlukan saat ini adalah perjanjian kontrak itu,&#8221; demikian menurut Lanus. Guido Pizarro pergi ke Italia bersama dengan agennya Jorge Cyzterpiller dan dua pejabat Lanus, Daniel Vidal dan Emilio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemain tangah asal Argentina Guido Pizarro bertolak ke Italia, Untuk menandatangani kontrak dengan klub Liga Utama Italia (Serie A) Fiorentina, demikian dikutip klubnya saat ini Lanus. Yang diperlukan saat ini adalah perjanjian kontrak itu,&#8221; demikian menurut Lanus.<br />
<span id="more-161"></span></p>
<p>Guido Pizarro pergi ke Italia bersama dengan agennya Jorge Cyzterpiller dan dua pejabat Lanus, Daniel Vidal dan Emilio Chebel. Pizarro akan melakukan tes kesehatan dan menandatangani kesepakatan akhir. Pemain berusia 21 tahun itu bermain di divisi pertama Argentina untuk membela klub Lanus sejak 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/pemain-tangah-asal-argentina-guido-pizarro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carmelo Anthony Mencetak Satu Poin</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/carmelo-anthony-mencetak-satu-poin.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/carmelo-anthony-mencetak-satu-poin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Bintang New York Knicks, Carmelo Anthony hanya mencetak satu poin ketika timnya bertanding melawan Charlotte Bobcats, Selasa (24/01/2012) waktu setempat atau Rabu WIB di Time Warner Cable Arena, Charlotte, dalam laga lanjutan NBA. Walau Anthony hanya mencetak satu poin, Knicks berhasil mengalahkan Bobcats dengan skor 111-78. Ini menjadi rekor terburuk Anthony sepanjang karirnya dalam urusan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bintang New York Knicks, Carmelo Anthony hanya mencetak satu poin ketika timnya bertanding melawan Charlotte Bobcats, Selasa (24/01/2012) waktu setempat atau Rabu WIB di Time Warner Cable Arena, Charlotte, dalam laga lanjutan NBA. Walau Anthony hanya mencetak satu poin, Knicks berhasil mengalahkan Bobcats dengan skor 111-78. Ini menjadi rekor terburuk Anthony sepanjang karirnya dalam urusan mencetak poin. Rekor terburuk Anthony sebelumnya hanya mencetak dua poin ketika masih memperkuat Denver Nuggets.</p>
<p>Knicks di paruh pertama berhasil mengungguli Bobcats 52-42 lewat Chandler yang berhasil mencetak 13 poin dan 9 rebound. Di kuarter ketiga, akurasi tembakan Bobcats sangatlah buruk. Mereka hanya memasukan 6 tembakan dari 24 kali percobaan, berbanding terbalik dengan Knicks yang berhasil memasukkan 9 tembakan dari 10 kali percobaan. Knicks terus unggul hingga kuarter empat berakhir setelah mencetak 38 poin berbanding 21 poin untuk Bobcats. Dengan kemenangan ini, Knicks berhasil meraih kemenangan pertama setelah kalah 6 kali berturut-turut.<br />
<span id="more-159"></span></p>
<p>Tyson Chandler menjadi bintang dalam pertandingan ini setelah mencetak 20 poin dan 17 rebound. Disusul oleh Amare Stoudemire dan Landry Fields yang sama-sama mencetak 18 poin. Di kubu Bobcats, 22 poin dari rookie mereka, Kemba Walker tidak bisa mengubah nasib Bobcats yang mengalami 15 kekalahan di musim ini. Sementara itu di American Airlines Arena, Miami Heat berhasil mengalahkan mantan tim Lebron James, Cleveland Cavaliers dengan skor 92-85. James sendiri hanya mencetak 18 poin. Pahlawan kemenangan Heat sendiri adalah Chris Bosh yang mencetak 35 poin dan 7 rebound.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/carmelo-anthony-mencetak-satu-poin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klub sepatu roda Jakarta Roller Flash (JRF)</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/klub-sepatu-roda-jakarta-roller-flash-jrf.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/klub-sepatu-roda-jakarta-roller-flash-jrf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Klub sepatu roda Jakarta Roller Flash (JRF), memboyong 21 piala pada turnamen Short Track Inline Competition di Dunia Inline Skate, Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (21/1/2012) lalu. Turnamen diikuti 220 peserta dari 9 klub dari Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Karawang. &#8220;Ajang tersebut merupakan agenda tahunan Indonesia Inline Skate Competition (ILSC). Pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klub sepatu roda Jakarta Roller Flash (JRF), memboyong 21 piala pada turnamen Short Track Inline Competition di Dunia Inline Skate, Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (21/1/2012) lalu. Turnamen diikuti 220 peserta dari 9 klub dari Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Karawang.</p>
<p>&#8220;Ajang tersebut merupakan agenda tahunan Indonesia Inline Skate Competition (ILSC). Pada turnamen itu, fokus kami kompetisi sprint untuk atlet muda dan yunior, 13 tahun ke bawah. Turnamen itu juga wadah bagi mereka yang suka olahraga sepatu roda,&#8221; kata Ketua Penyelenggara, Shinta Septarina, di Jakarta, Senin (23/1/2012). Dari turnamen untuk amatir, pra-yunior, dan yunior itu, JRF membawa pulang piala melalui Naila, Asti, dan Rasya yang turun di kelas fun skate putri dan putra.<br />
<span id="more-157"></span></p>
<p>Dari kelompok amatir, JRF merebut piala melalui M Atalla Ardradika, Adita Filya Putri Atesha, M Azka Pranandio, dan Mikayla Bunga Alivia. Di kelompok pra-yunior, piala untuk JRF persembahan dari Ribka Lea Tara Humaira Ardhanariswari, Nabeel Mawla, Revan Pasha Kautharnadhif, dan Alyssa Thirza Putri. Dari kelompok yunior, JRF merebut piala melalui Calvin Leonardo Langi, Nareswara Kalingga Murda, dan Naila Idharti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/klub-sepatu-roda-jakarta-roller-flash-jrf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persatuan Renang Seluruh Indonesia</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/persatuan-renang-seluruh-indonesia.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/persatuan-renang-seluruh-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) berusaha agar ada perenang putri yang menembus Olimpiade 2012. Menurut pelatih kepala tim nasional renang, beberapa perenang putri yang dipersiapkan untuk melewati limit B olimpiade adalah Yessy Yosaputra, Raina Saumi, Ressa Kania Dewi, Patrisia Yosita, Enny Susilawati, dan Tiffani Sudarma. Di antara para perenang putri itu, Yessy Yosaputra merupakan perenang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) berusaha agar ada perenang putri yang menembus Olimpiade 2012. Menurut pelatih kepala tim nasional renang, beberapa perenang putri yang dipersiapkan untuk melewati limit B olimpiade adalah Yessy Yosaputra, Raina Saumi, Ressa Kania Dewi, Patrisia Yosita, Enny Susilawati, dan Tiffani Sudarma.</p>
<p>Di antara para perenang putri itu, Yessy Yosaputra merupakan perenang yang selisih rekornya paling kecil dengan limit B olimpiade, yaitu di nomor 200 meter gaya punggung.<br />
<span id="more-155"></span></p>
<p>Data PRSI menyebutkan, rekor waktu Yessy sudah mencapai 99,77 persen dari limit B olimpiade. &#8220;Jika memungkinkan, Yessy juga akan dilatih di Hongaria agar dapat melebihi limit B olimpiade di babak kualifikasi,&#8221; kata Hartadi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/persatuan-renang-seluruh-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juara dunia delapan kali Sebastien Loeb</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/juara-dunia-delapan-kali-sebastien-loeb.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/juara-dunia-delapan-kali-sebastien-loeb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Juara dunia delapan kali, Sebastien Loeb, mengawali Kejuaraan  Dunia Reli (World Rally Championship) 2012 dengan memenangi seri pembuka di Monaco, Minggu (22/1/2012) atau Senin (23/1/2012) WIB. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan ke-68 bagi Loeb sepanjang kariernya mengikuti WRC. ”Sangat menyenangkan memulai musim ini dengan kemenangan dan poin penuh, terutama di depan banyak penggemar. Reli Monte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juara dunia delapan kali, Sebastien Loeb, mengawali Kejuaraan  Dunia Reli (World Rally Championship) 2012 dengan memenangi seri pembuka di Monaco, Minggu (22/1/2012) atau Senin (23/1/2012) WIB. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan ke-68 bagi Loeb sepanjang kariernya mengikuti WRC.</p>
<p>”Sangat menyenangkan memulai musim ini dengan kemenangan dan poin penuh, terutama di depan banyak penggemar. Reli Monte Carlo memang reliku. Di seri lain, kami harus berusaha lebih keras,” kata Loeb. WRC seri Monako (Rallye Monte Carlo) memiliki medan bersalju, es, dan jalan aspal pegunungan. Total jarak yang ditempuh para pebalap mencapai 420 kilometer selama lima hari.<br />
<span id="more-153"></span></p>
<p>Dari 18 etape khusus yang diperlombakan, pereli tim Citroen itu memenangi sembilan etape. Tanda-tanda kemenangan Loeb sudah terlihat sejak Jumat dan Sabtu (21/1/2012) saat Loeb memenangi sebagian besar etape. Secara keseluruhan, Loeb menjadi juara dengan mencatat waktu 4 jam 32 menit 39,9 detik. Juara kedua ditempati oleh Dani Sordo dari tim Mini dengan selisih waktu 2 menit 45,5 detik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanghari.com/olahraga/juara-dunia-delapan-kali-sebastien-loeb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juara dunia Formula 1 tahun 1996 Damon Hill</title>
		<link>http://kanghari.com/olahraga/juara-dunia-formula-1-tahun-1996-damon-hill.html</link>
		<comments>http://kanghari.com/olahraga/juara-dunia-formula-1-tahun-1996-damon-hill.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanghari.com/olahraga/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Juara dunia Formula 1 tahun 1996, Damon Hill, mengatakan bahwa Michael Schumacher harus &#8220;bertarung dengan segala yang sudah didapatnya&#8221; jika ingin tetap bertahan di ajang balap mobil paling bergengsi tersebut lebih lama lagi. Schumacher, yang tercatat sebagai pebalap paling sukses di arena F1, dengan tujuh gelar juara dunia dan meraih 91 kemenangan, memutuskan untuk kembali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juara dunia Formula 1 tahun 1996, Damon Hill, mengatakan bahwa Michael Schumacher harus &#8220;bertarung dengan segala yang sudah didapatnya&#8221; jika ingin tetap bertahan di ajang balap mobil paling bergengsi tersebut lebih lama lagi.</p>
<p>Schumacher, yang tercatat sebagai pebalap paling sukses di arena F1, dengan tujuh gelar juara dunia dan meraih 91 kemenangan, memutuskan untuk kembali ke arena F1 pada tahun 2010. Sebelumnya, pebalap Jerman tersebut sudah menyatakan pensiun dan istirahat selama tiga tahun.</p>
<p>Meskipun demikian, ketika kembali lagi ke trek, Schumacher tetap menunjukkan performa cukup bagus—walau tak sehebat masa jayanya. Bersama tim Mercedes GP, pebalap berusia 43 tahun tersebut pernah sukses menempati peringkat keempat, yang merupakan hasil terbaik selama comeback-nya.<br />
<span id="more-151"></span></p>
<p>Nah, pada akhir 2012 ini kontrak Schumacher berdurasi tiga tahun bersama tim tersebut akan selesai. Melihat tak ada tanda-tanda dirinya bakal mundur, Hill memberikan sedikit sentilan bahwa Schumacher harus bekerja ekstrakeras jika masih ingin memperpanjang kontrak.</p>
<p>&#8220;Tak bisa dipercaya bahwa dia masih berkompetisi, sementara itu saya sudah pensiun selama 12 tahun,&#8221; ujar Hill kepada Press Association Sport. &#8220;Dia seorang pebalap yang luar biasa, yang sangat mencintai balapan dan tidak ingin berhenti. Saya bisa memahami itu. Tetapi, F1 tidak bisa terus bersama jika mereka tidak melakukan yang lebih.&#8221;</p>
<p>&#8220;Dia harus bertarung dengan apa yang sudah dia dapatkan untuk terus bertahan.&#8221;</p>
<p>Jadi, apa yang Schumacher perlukan?</p>
<p>&#8220;Dia harus membuktikan bahwa dirinya lebih cepat dari rekan setim,&#8221; ujar Hill. &#8220;Tentu saja, kontribusi pebalap seperti Michael besar sekali karena pengalamannya. Tetapi, itu tergantung apakah Anda pebalap tercepat di tim.&#8221;</p>
<p>&#8220;Kompetisi di F1 tidak hanya pertarungan sesama pebalap di semua tim, tetapi secara intensif antara dua pebalap di tim yang sama.&#8221;</p>
<p>&#8220;Kariermu akan tergantung kepada bagaimana Anda membandingkan sehingga dalam hal ini Nico (Rosberg) tampaknya lebih baik karena orang tidak yakin dengan kecepatan Michael sekarang.&#8221;</p>
